Fahrzeugsuche
Mercedes-Benz GLA 180 Urban NAVI++LED++KAMERA++DAB+BUSINESS-P.
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Kilometer: | 7269 |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,3/7,6/5,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 144,0 **

Mercedes-Benz A 200 Style COMAND+PANO+LED+SPUR P.+AMBILIGHT
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01/2019 |
Kilometer: | 9900 |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,2/6,8/4,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 120,0 **

Mercedes-Benz GLA 180 Urban +PANO+AHK+LED+360°KAMERA+DAB+NAVI
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Kilometer: | 10900 |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,3/7,6/5,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 144,0 **

Mercedes-Benz C 180 T AVANTGARDE LED+DAB+KAMERA+NAVI+SPUR P.
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2019 |
Kilometer: | 13900 |
Leistung: | 115 kW (156 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,8/8,6/5,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 155,0 **

Mercedes-Benz CLA 200 SB Urban PANO+LED+NAVI+KAMERA+EASY PACK
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06/2019 |
Kilometer: | 5249 |
Leistung: | 115 kW (156 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,4/8,1/5,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 146,0 **

Mercedes-Benz B 180 STYLE LED+NAVI+KAMERA+SPUR P.+ SPIEGEL P.
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2020 |
Kilometer: | 4900 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,4/7,0/4,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 125,0 **

.png)
Mercedes-Benz B 180 STYLE LED+NAVI+KAMERA+SPUR P.+ SPIEGEL P.
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2020 |
Kilometer: | 3900 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,4/7,0/4,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 125,0 **

.png)
Mercedes-Benz A 200 Progressive LED+NAVI PREM.+KAMERA+SPUR P.
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2019 |
Kilometer: | 8800 |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,4/6,5/4,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 124,0 **

Mercedes-Benz C 200 AVANTGARDE SHD+DAB+KAMERA+MULTIBEAM+COMAND
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2019 |
Kilometer: | 19900 |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,3/8,2/5,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 144,0 **

Mercedes-Benz C 200 AVANTGARDE LED+NAVI+KAMERA+TOTWINKELASSIST
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2019 |
Kilometer: | 4095 |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,1/8,0/5,0 ** CO2-Emissionen in g / km: 140,0 **
